UNC bankovky č.1
Kategória:
Mince, bankovky
1. Taiwan plastová,výročná 50 yuan 1999- 9,50€/kus.
2. Namíbia 20 dollars 2006- 6€.
3. Ukrajina 1 hrivna 1995- 3€.
4. Juhoslávia 100 dinara 1955- 5,50€.
5. Švédsko 100 kronor 2014- 19,50€.
6. Sýria 50 pounds 1998- 3,50€/kus.
7. Botswana 10 pula 2018 plastová- 5€.
8. Sv.Tomáš a Princov ostrov 10 dobras 2020- 5,50€
9. Sv.Tomáš a Princov ostrov 5 dobras 2020- 4€.
10. Etiópia 2020 4x- 30€.
Minimálny odber je za 15€.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Ceny pevné,nevymieňam,nerezervujem.
Možná dobierka/platba predom na účet.
Poprosím kontaktovať emailom.
Os. odber Dúbravka/OC Bory Mall.
Inzerát platí do zmazania.
Poštovné: platba predom na účet +3€
alebo dobierka +4€.
2. Namíbia 20 dollars 2006- 6€.
3. Ukrajina 1 hrivna 1995- 3€.
4. Juhoslávia 100 dinara 1955- 5,50€.
5. Švédsko 100 kronor 2014- 19,50€.
6. Sýria 50 pounds 1998- 3,50€/kus.
7. Botswana 10 pula 2018 plastová- 5€.
8. Sv.Tomáš a Princov ostrov 10 dobras 2020- 5,50€
9. Sv.Tomáš a Princov ostrov 5 dobras 2020- 4€.
10. Etiópia 2020 4x- 30€.
Minimálny odber je za 15€.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Ceny pevné,nevymieňam,nerezervujem.
Možná dobierka/platba predom na účet.
Poprosím kontaktovať emailom.
Os. odber Dúbravka/OC Bory Mall.
Inzerát platí do zmazania.
Poštovné: platba predom na účet +3€
alebo dobierka +4€.
