UNC bankovky č.26
Kategória:
Mince, bankovky
1. Rwanda
1.000 francs 1988- 7€.
1.000 francs 1998- 7€.
1.000 francs 2019- 4,50€.
500 francs 2019- 3,50€.
2.000 francs 2014- 7€.
100 francs 2003- 3€.
2. Južný Sudán
50 pounds 2019- 3,50€.
100 pounds 2019- 4,50€.
1.000 pounds- 18€.
3. Sudán
10 pounds 2017- 2€.
20 pounds 2017- 3€.
100 pounds 2021- 4€.
200 pounds 2021- 7€.
4. Jemen
100 rials 2018- 1,50€.
200 rials 2018- 2,50€.
250 rials 2009- 6€.
500 rials 2017- 4,50€.
1.000 rials 2017- 7,50€.
5. Južná Afrika 10 rand 2005- 5€.
6. Južná Afrika 50 rand- 11€.
7. Tanzánia 200 shillings 1993- 6€.
8. Tanzánia 10.000 shillings 2015- 13€.
9. Tanzánia 5.000 shillings 2015- 8€.
Minimálny odber je za 15€.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Ceny pevné,nevymieňam,nerezervujem.
Možná dobierka/platba predom na účet.
Poprosím kontaktovať emailom.
Os. odber Dúbravka/OC Bory Mall.
Inzerát platí do zmazania.
Poštovné: platba predom na účet +3€
alebo dobierka +4€.
1.000 francs 1988- 7€.
1.000 francs 1998- 7€.
1.000 francs 2019- 4,50€.
500 francs 2019- 3,50€.
2.000 francs 2014- 7€.
100 francs 2003- 3€.
2. Južný Sudán
50 pounds 2019- 3,50€.
100 pounds 2019- 4,50€.
1.000 pounds- 18€.
3. Sudán
10 pounds 2017- 2€.
20 pounds 2017- 3€.
100 pounds 2021- 4€.
200 pounds 2021- 7€.
4. Jemen
100 rials 2018- 1,50€.
200 rials 2018- 2,50€.
250 rials 2009- 6€.
500 rials 2017- 4,50€.
1.000 rials 2017- 7,50€.
5. Južná Afrika 10 rand 2005- 5€.
6. Južná Afrika 50 rand- 11€.
7. Tanzánia 200 shillings 1993- 6€.
8. Tanzánia 10.000 shillings 2015- 13€.
9. Tanzánia 5.000 shillings 2015- 8€.
Minimálny odber je za 15€.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Ceny pevné,nevymieňam,nerezervujem.
Možná dobierka/platba predom na účet.
Poprosím kontaktovať emailom.
Os. odber Dúbravka/OC Bory Mall.
Inzerát platí do zmazania.
Poštovné: platba predom na účet +3€
alebo dobierka +4€.
