UNC bankovky č.4
Kategória:
Mince, bankovky
1. Kirgizsko 1993 6x- 9,50€.
2. Poľsko 10.000 zlotych 1988- 13,50€.
3. Keňa 10 shillings 1988- 9€.
4. Mexiko plastová 50 pesos 2016- 8€.
5. Mexiko plastová 20 pesos 2021 výročná- 4,50€.
6. Thajsko plastová 20 baht 2022- 4,50€.
7. Nikaragua plastová 50 cordobas 2010 výročná- 9€.
8. Singapur plastová 5 dollars 2020- 8,50€.
9. Singapur plastová 2 dollars 2017- 4,50€.
10. Kambodža 4x- 3,50€.
Minimálny odber je za 15€.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Ceny pevné,nevymieňam,nerezervujem.
Možná dobierka/platba predom na účet.
Poprosím kontaktovať emailom.
Os. odber Dúbravka/OC Bory Mall.
Inzerát platí do zmazania.
Poštovné: platba predom na účet +3€
alebo dobierka +4€.
2. Poľsko 10.000 zlotych 1988- 13,50€.
3. Keňa 10 shillings 1988- 9€.
4. Mexiko plastová 50 pesos 2016- 8€.
5. Mexiko plastová 20 pesos 2021 výročná- 4,50€.
6. Thajsko plastová 20 baht 2022- 4,50€.
7. Nikaragua plastová 50 cordobas 2010 výročná- 9€.
8. Singapur plastová 5 dollars 2020- 8,50€.
9. Singapur plastová 2 dollars 2017- 4,50€.
10. Kambodža 4x- 3,50€.
Minimálny odber je za 15€.
Stav: UNC (100% stav-neboli v obehu).
Ceny pevné,nevymieňam,nerezervujem.
Možná dobierka/platba predom na účet.
Poprosím kontaktovať emailom.
Os. odber Dúbravka/OC Bory Mall.
Inzerát platí do zmazania.
Poštovné: platba predom na účet +3€
alebo dobierka +4€.
