Zbierka mincí - Afrika a Ázia "arabské písmo"
Kategória:
Mince, bankovky
Predám zbierku mincí / mince.
1. Egypt 5 Piastres r.1984 0.7eur
2. Egypt 5 Milliemes r.1973 0.9eur
3. Egypt 10 Piastres r.1967 1.2eur
4. Egypt 5 Piastres r.1967 0.9eur
5. Egypt 25 Piastres r.1993 1.5eur
6. Egypt 5/10 Qirsh 4eur
7. Egypt 10 Milliemes r.1960 0.5eur
8. Egypt 10 Milliemes r.1973 1eur
9. Egypt 5 Milliemes r.1968 0.7eur
10. Tunisko 1/2 Dinár r.1968 0.95eur
11. Líbia 100 Dirhams r.1975 1.25eur
12. Sýria 5 Piastres r.1948 0.95eur
13. Sýria 25 Piastres r.1970 0.7eur
14. Sýria 5 Piastres 2ks r.1971 1eur
15. Sýria 1 Pound r.1979 1.2eur
16. Afganistán 2 Afganis r.1961 2.4eur
17. Alžírsko 5 Dinár r.1974, 1 Dinár r.1972, 50 Centimes r.1971 3eur
18. Omán 10 Baisa 5ks 3eur
19. Omán 5 Baisa r.1975 0.95eur
20. Yemen 5 Fils r.1974 0.95eur
Osobný odber alebo poštou s úhradou vopred na účet. Pošta hradená na strane kupujúceho. Komunikácia mailom.
1. Egypt 5 Piastres r.1984 0.7eur
2. Egypt 5 Milliemes r.1973 0.9eur
3. Egypt 10 Piastres r.1967 1.2eur
4. Egypt 5 Piastres r.1967 0.9eur
5. Egypt 25 Piastres r.1993 1.5eur
6. Egypt 5/10 Qirsh 4eur
7. Egypt 10 Milliemes r.1960 0.5eur
8. Egypt 10 Milliemes r.1973 1eur
9. Egypt 5 Milliemes r.1968 0.7eur
10. Tunisko 1/2 Dinár r.1968 0.95eur
11. Líbia 100 Dirhams r.1975 1.25eur
12. Sýria 5 Piastres r.1948 0.95eur
13. Sýria 25 Piastres r.1970 0.7eur
14. Sýria 5 Piastres 2ks r.1971 1eur
15. Sýria 1 Pound r.1979 1.2eur
16. Afganistán 2 Afganis r.1961 2.4eur
17. Alžírsko 5 Dinár r.1974, 1 Dinár r.1972, 50 Centimes r.1971 3eur
18. Omán 10 Baisa 5ks 3eur
19. Omán 5 Baisa r.1975 0.95eur
20. Yemen 5 Fils r.1974 0.95eur
Osobný odber alebo poštou s úhradou vopred na účet. Pošta hradená na strane kupujúceho. Komunikácia mailom.
